Травматология
| 1 | Консультация врача травматолога (первичная) | 1400 | |
| 2 | Консультация врача травматолога (повторно) | 1000 | |
| 3 | Пункция тазобедренного сустава (с препаратом) | 4500 | |
| 4 | Пункция коленного сустава (с препаратом) | 4200 | |
| 5 | Пункция плечевого сустава (с препаратом) | 4000 | |
| 1 | Перевязка чистой раны | 1000-2000 | |
| 6 | Перевязка инфицированной раны | 1500-2500 | |
| 7 | Гипсовая повязка верхней конечности | 3000-6000 | |
| 8 | Гипсовая повязка нижней конечности | 5000-8000 | |
| 9 | Снятие швов | 1000-1500 | |
| 10 | Снятие гипсовой повязки | 1500 | |
| 11 | Удаление инородного тела (серьги,кольца металл,осколки т.п) | 2000-5000 | |
| 12 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1500-3000 | |
| 13 | Рваная рана с повреждением сухожилия (+ гипсовая повязка) | 7000-20000 | |
| 14 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата мелких и средних суставов (локтевой, лучезапястный, пальцев кисти, стопы) | 2000-3000 | |
| 15 | Вправление вывиха сустава | 5000 | |
| 16 | Блокада пяточной шпоры (с препаратом) | 3000-5000 | |
| 17 | Блокада тендовагинит кисти (с препаратом) | 3000-5000 | |
| 18 | ПХО ( первичный хирургический обработки) раны верхней конечности и нижней конечности | 4000-8000 | |
| 19 | Плазмолифтинг (PRP терапия) плечевого сустава | 4000 | |
| 20 | Плазмолифтинг (PRP терапия) тазобедренного сустава | 4500 | |
| 21 | Плазмолифтинг (PRP терапия) коленного сустава | 4200 | |
| 22 | Сокральная блокада с препаратом | 4200 | |
| 23 | Паравертебральная блокада с препаратом | 3500-4500 | |
Оставьте заявку на консультацию